招标结果公告 | ||||||||
一、项目名称: | DY23010094巴陵静态质量法水流量标准装置 | |||||||
二、招标编号: | WZ20230324-3839-941-B1 | |||||||
三、招标结果 | ||||||||
物资名称及数量 | 中标单位 | |||||||
静态质量法水流量标准装置、1.0 台 | 丹东贝特自动化工程仪表有限公司 | |||||||
四、联系方式 | ||||||||
联 系 人: | 于澄 | |||||||
电 话: | 18820691627 | |||||||
电子邮箱: | wzyuc@sinopec.com | |||||||
中国石化国际事业有限公司 | ||||||||
2023年3月5日 |
|
公司基本资料信息
|
招标结果公告 | ||||||||
一、项目名称: | DY23010094巴陵静态质量法水流量标准装置 | |||||||
二、招标编号: | WZ20230324-3839-941-B1 | |||||||
三、招标结果 | ||||||||
物资名称及数量 | 中标单位 | |||||||
静态质量法水流量标准装置、1.0 台 | 丹东贝特自动化工程仪表有限公司 | |||||||
四、联系方式 | ||||||||
联 系 人: | 于澄 | |||||||
电 话: | 18820691627 | |||||||
电子邮箱: | wzyuc@sinopec.com | |||||||
中国石化国际事业有限公司 | ||||||||
2023年3月5日 |