评标结果公示 | ||||||||||||
一、项目名称:茂名分公司炼油转型升级及乙烯提质改造项目铜芯塑料线框架协议公开招标 | ||||||||||||
二、招标编号:WZ20230223-3051-1178-B1 | ||||||||||||
三、评标情况 | ||||||||||||
1、入围供应商基本情况 | ||||||||||||
排名 | 投标人 | 投标报价 | 评标价格 | 质量 | 交货期 | 综合得分 | 备注 | |||||
1 | 广东中宝电缆有限公司 | 15.9525520 | 15.95 | 合格 | 满足要求 | 90.26 | 入围候选人 | |||||
2 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 19.2907570 | 19.29 | 合格 | 满足要求 | 84.68 | 入围候选人 | |||||
3 | 金杯电工衡阳电缆有限公司 | 19.1438040 | 19.14 | 合格 | 满足要求 | 83.74 | 入围候选人 | |||||
2、入围供应商其它情况 | ||||||||||||
排名 | 投标人 | 项目负责人 | 资格能力条件 | |||||||||
1 | 广东中宝电缆有限公司 | 赵桂春 | 满足招标文件要求 | |||||||||
2 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 李训干 | 满足招标文件要求 | |||||||||
3 | 金杯电工衡阳电缆有限公司 | 刘羿鑫 | 满足招标文件要求 | |||||||||
四、公示期:2023年3月4日 20:14:36-2023年3月7日 20:14:36 | ||||||||||||
五、提出异议渠道及方式 | ||||||||||||
联 系 人:赖钦利 | ||||||||||||
电 话:0759-3609676 | ||||||||||||
电子邮箱:wzlaiql@sinopec.com | ||||||||||||
各投标人或者其他利害关系人对中标候选人有异议的,可以在公示期内,以书面形式(法定代表人签字并加盖单位公章)向上述联系人提出异议。逾期或未按照要求提交的异议函将不予受理。 | ||||||||||||
中国石化国际事业有限公司 | ||||||||||||
2023年3月4日 |